◯ = 空いています △ = 時間相談で予約可 X = いっぱいです 休 = 定休日 |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夕方 |
22 | (金) | ☓ | ☓ | ☓ |
23 | (土) | ☓ | ☓ | ☓ |
24 | (日) | ☓ | ☓ | ☓ |
25 | (月) | 定休日 | ||
26 | (火) | ☓ | ☓ | ☓ |
27 | (水) | ☓ | ☓ | 〇 |
28 | (木) | ☓ | ☓ | ☓ |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夕方 |
1 | (金) | ☓ | ☓ | ◯ |
2 | (土) | △ | ☓ | ☓ |
3 | (日) | ☓ | ☓ | ☓ |
4 | (月) | 定休日 | ||
5 | (火) | 定休日 | ||
6 | (水) | ☓ | ☓ | ☓ |
7 | (木) | △ | 〇 | 〇 |
8 | (金) | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | (土) | 〇 | ☓ | 〇 |
10 | (日) | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | (月) | 定休日 | ||
12 | (火) | △ | 〇 | 〇 |
13 | (水) | ☓ | 〇 | 〇 |
14 | (木) | △ | 〇 | 〇 |
15 | (金) | △ | 〇 | 〇 |
16 | (土) | ☓ | △ | 〇 |
17 | (日) | 定休日 | ||
18 | (月) | 定休日 | ||
19 | (火) | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | (水) | ☓ | ☓ | 〇 |
21 | (木) | △ | 〇 | ☓ |
22 | (金) | △ | 〇 | 〇 |
23 | (土) | 〇 | 〇 | ☓ |
24 | (日) | △ | 〇 | ☓ |
25 | (月) | 定休日 | ||
26 | (火) | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | (水) | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | (木) | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | (金) | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | (土) | ☓ | 〇 | 〇 |
31 | (日) | 〇 | 〇 | △ |
![]() |
スマートフォン 携帯用QRコード |